00001長和
54.850-0.550(-0.99%)
即時報價更新於 13:08


- 55.150最高
- 54.650最低
| 開市價 | 54.800 | |
| 前收市價 | 55.400 | |
| 成交量 | 181.23萬 | |
| 成交金額 | 9,944.03萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
54.800 / 88,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 52.500 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 55.675 | 50天平均 | 53.204 | |
| 市盈率(倍) | 12.29 | 市賬率(倍) | 0.393 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 4.06 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。