我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 6.530 601038(滬) 13.090 117.250%
    四川成渝高速公路 00107 4.380 601107(滬) 5.780 43.017%
    青島啤酒股份 00168 55.300 600600(滬) 72.530 42.143%
    江蘇寧滬高速公路 00177 9.790 600377(滬) 15.250 68.818%
    京城機電股份 00187 4.340 600860(滬) 12.110 202.404%
    美的集團 00300 77.900 000333(深) 76.600 6.567%
    中船防務 00317 10.800 600685(滬) 24.640 147.258%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.610 600808(滬) 2.950 98.577%
    上海石油化工股份 00338 1.230 600688(滬) 2.880 153.758%
    鞍鋼股份 00347 1.580 000898(深) 2.340 60.506%
    江西銅業股份 00358 13.460 600362(滬) 21.720 74.883%
    中國石油化工股份 00386 4.030 600028(滬) 5.660 52.210%
    中國中鐵 00390 3.450 601390(滬) 5.650 77.485%
    廣深鐵路股份 00525 1.770 601333(滬) 2.960 81.239%
    深圳高速公路股份 00548 6.580 600548(滬) 11.230 84.964%
    南京熊貓電子股份 00553 3.570 600775(滬) 9.870 199.627%
    鄭煤機 00564 13.740 601717(滬) 15.470 22.021%
    山東墨龍 00568 2.650 002490(深) 4.170 70.539%
    北京北辰實業股份 00588 0.720 601588(滬) 1.700 155.887%
    中國外運 00598 3.690 601598(滬) 4.870 43.033%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.92251

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算