我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 8.930 601038(滬) 14.280 76.433%
    四川成渝高速公路 00107 5.490 601107(滬) 6.220 25.003%
    青島啤酒股份 00168 51.150 600600(滬) 62.470 34.750%
    江蘇寧滬高速公路 00177 9.760 600377(滬) 12.210 38.028%
    京城機電股份 00187 4.290 600860(滬) 13.000 234.340%
    美的集團 00300 89.000 000333(深) 80.690 0.030%
    中船防務 00317 14.080 600685(滬) 29.310 129.676%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.400 600808(滬) 3.830 76.072%
    上海石油化工股份 00338 1.330 600688(滬) 2.670 121.494%
    鞍鋼股份 00347 1.900 000898(深) 2.470 43.432%
    江西銅業股份 00358 34.380 600362(滬) 41.320 32.604%
    中國石油化工股份 00386 4.450 600028(滬) 5.800 43.804%
    中國中鐵 00390 3.860 601390(滬) 5.430 55.208%
    廣深鐵路股份 00525 2.190 601333(滬) 3.030 52.651%
    深圳高速公路股份 00548 7.080 600548(滬) 8.780 36.824%
    南京熊貓電子股份 00553 4.400 600775(滬) 11.230 181.598%
    中創智領 00564 21.280 601717(滬) 24.620 27.649%
    山東墨龍 00568 3.270 002490(深) 6.470 118.303%
    北京北辰實業股份 00588 0.750 601588(滬) 1.730 154.500%
    中國外運 00598 5.080 601598(滬) 6.300 36.829%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算