我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    19037353
    深股通名單
    557461035
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 54.700 -0.700 55.15 54.65 260.98萬 1.43億
    00002 中電控股 68.450 +0.650 68.75 67.35 433.25萬 2.96億
    00003 香港中華煤氣 7.030 -0.150 7.14 7.03 1,914.85萬 1.35億
    00004 九龍倉集團 22.880 -0.160 23.16 22.88 19.95萬 460.14萬
    00005 匯豐控股 115.800 -1.500 116.7 115.6 794.94萬 9.23億
    00006 電能實業 53.500 +0.300 53.75 52.85 342.36萬 1.83億
    00008 電訊盈科 5.990 +0.130 6 5.85 603.05萬 3,591.98萬
    00010 恒隆集團 15.470 -0.140 15.61 15.25 20.40萬 314.22萬
    00011 恒生銀行 153.500 +0.500 153.7 153.1 123.64萬 1.90億
    00012 恒基地產 29.160 -0.300 29.48 29.02 424.02萬 1.24億
    00013 和黃醫藥 20.820 -0.660 21.38 20.8 429.33萬 9,016.27萬
    00014 希慎興業 18.670 -0.150 18.81 18.6 84.19萬 1,574.70萬
    00016 新鴻基地產 96.300 -2.950 99.25 96.05 315.35萬 3.05億
    00017 新世界發展 7.090 -0.180 7.27 7.05 496.12萬 3,531.25萬
    00019 太古股份公司A 64.850 -0.850 65.4 64.55 71.08萬 4,614.95萬
    00020 商湯-W 2.130 -0.080 2.2 2.12 4.40億 9.45億
    00027 銀河娛樂 38.380 -0.560 39.2 38.3 709.74萬 2.76億
    00038 第一拖拉機股份 8.990 -0.010 9.15 8.85 1,044.60萬 9,378.37萬
    00041 鷹君 14.870 -0.090 14.99 14.77 15.70萬 233.88萬
    00066 港鐵公司 30.240 -0.620 30.84 30.18 250.37萬 7,597.75萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算