我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    19136353
    深股通名單
    557461035
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.510 +0.160 11.54 11.33 9,408.33萬 10.81億
    000002 萬 科A 4.870 -0.150 4.94 4.8 2.56億 12.56億
    000006 深振業A 9.820 -0.190 9.97 9.78 2,201.18萬 2.17億
    000008 神州高鐵 2.910 +0.020 2.92 2.85 3,766.53萬 1.09億
    000009 中國寶安 10.040 -0.250 10.49 10.01 3,801.28萬 3.87億
    000011 深物業A 9.030 +0.070 9.07 8.86 432.71萬 3,884.18萬
    000012 南 玻A 4.450 -0.120 4.51 4.44 3,266.48萬 1.46億
    000016 深康佳A 5.120 -0.050 5.16 5.06 1,904.56萬 9,741.46萬
    000019 深糧控股 6.940 +0.090 6.96 6.81 814.97萬 5,631.24萬
    000021 深科技 23.690 -0.660 24.1 23.6 3,866.08萬 9.20億
    000025 特 力A 17.710 +0.010 17.79 17.5 634.67萬 1.12億
    000027 深圳能源 6.650 +0.050 6.68 6.59 1,500.29萬 9,973.29萬
    000028 國藥一致 24.610 -0.080 24.68 24.42 228.48萬 5,610.32萬
    000029 深深房A 23.340 +0.040 23.45 22.73 362.17萬 8,355.04萬
    000030 富奧股份 5.550 +0.000 5.63 5.51 1,033.18萬 5,758.64萬
    000031 大悅城 2.850 +0.000 2.88 2.82 1,303.72萬 3,723.14萬
    000032 深桑達A 18.880 -0.530 19.25 18.78 1,310.30萬 2.48億
    000034 神州數碼 38.110 -0.640 38.66 38.05 916.57萬 3.51億
    000035 中國天楹 5.970 -0.110 6.18 5.94 7,902.34萬 4.77億
    000036 華聯控股 5.060 +0.320 5.12 4.66 7,884.64萬 3.90億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算