我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/szConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/szConnectContent.php on line 33
    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    21443304
    深股通名單
    69975695
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.380 -0.010 11.43 11.31 9,147.44萬 10.39億
    000002 萬 科A 6.770 -0.020 6.82 6.73 5,447.49萬 3.68億
    000006 深振業A 6.520 +0.000 6.68 6.48 2,304.53萬 1.51億
    000008 神州高鐵 2.830 +0.010 2.86 2.81 6,167.11萬 1.75億
    000009 中國寶安 8.060 +0.010 8.11 8.01 1,202.69萬 9,692.35萬
    000011 深物業A 8.410 +0.030 8.44 8.3 272.03萬 2,273.80萬
    000012 南 玻A 4.760 -0.030 4.8 4.76 702.04萬 3,351.54萬
    000016 深康佳A 5.200 -0.010 5.25 5.15 4,010.74萬 2.09億
    000019 深糧控股 6.710 -0.070 6.79 6.68 669.31萬 4,491.86萬
    000021 深科技 17.880 -0.020 18.03 17.87 1,080.46萬 1.94億
    000025 特 力A 17.240 -0.010 17.54 17.15 1,222.77萬 2.12億
    000027 深圳能源 6.440 -0.050 6.51 6.43 1,620.73萬 1.05億
    000028 國藥一致 25.020 +0.000 25.1 24.9 188.48萬 4,709.17萬
    000029 深深房A 16.980 -0.080 17.18 16.67 428.23萬 7,239.18萬
    000030 富奧股份 6.240 +0.120 6.4 6.08 1,830.67萬 1.14億
    000031 大悅城 2.600 -0.040 2.66 2.6 1,404.94萬 3,673.12萬
    000032 深桑達A 21.250 +0.210 21.54 20.8 1,331.34萬 2.83億
    000034 神州數碼 39.190 -0.020 39.58 38.82 1,531.90萬 6.02億
    000035 中國天楹 4.380 -0.040 4.46 4.38 1,405.34萬 6,196.72萬
    000036 華聯控股 3.510 -0.010 3.53 3.48 974.16萬 3,412.67萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.92251

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算