我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,731.510 -245.280(-0.94%) 25,824.440 25,698.630 25,976.790
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,970.510 -108.840(-1.20%) 9,008.580 8,962.060 9,079.350
    恒生金融指數 48,009.780 +68.070(+0.14%) 48,267.670 47,589.880 47,941.710
    恒生公用指數 37,900.730 +0.730(0.00%) 37,959.970 37,612.470 37,900.000
    恒生地產指數 17,901.260 -239.950(-1.32%) 18,033.220 17,864.180 18,141.210
    恒生工商指數 14,104.280 -221.950(-1.55%) 14,177.590 14,083.850 14,326.230
    恒生科技指數 5,535.760 -102.290(-1.81%) 5,582.460 5,528.230 5,638.050
    恒生科指期貨指數 1,843.960 -34.250(-1.82%) 1,859.260 1,840.970 1,878.210
    恒生生物科技指數 14,731.730 -536.000(-3.51%) 15,098.390 14,650.170 15,267.730
    恒指波幅指數 17.650 +0.370(+2.14%) 18.080 17.600 17.280
    滬港通AH股精明指數 12,059.670 +8.540(+0.07%) 12,130.620 11,924.730 12,051.130
    恒生AH股溢價指數 120.570 +0.700(+0.58%) 120.600 119.910 119.870
    恒生神州50指數 9,317.100 -55.220(-0.59%) 9,348.840 9,291.000 9,372.320
    恒生H股金融指數 21,410.750 +50.340(+0.24%) 21,579.970 21,149.010 21,360.410
    恒生港中企業指數 4,134.490 -15.910(-0.38%) 4,148.100 4,120.940 4,150.400
    A股行業龍頭指數 5,756.580 -2.510(-0.04%) 5,774.060 5,726.870 5,759.090
    恒生綜合大型股指數 2,420.390 -27.650(-1.13%) 2,430.110 2,418.540 2,448.040
    恒生綜合中型股指數 5,022.810 -36.800(-0.73%) 5,046.280 5,009.500 5,059.610
    恒生綜合小型股指數 1,598.350 -5.700(-0.36%) 1,605.560 1,594.380 1,604.050
    恒生綜合指數 3,931.820 -41.170(-1.04%) 3,947.900 3,929.160 3,972.990
    恒生能源指數 12,627.030 -0.750(-0.01%) 12,666.170 12,467.400 12,627.780
    恒生原材料指數 16,115.040 -114.790(-0.71%) 16,387.100 15,945.260 16,229.830
    恒生工業指數 1,231.390 -9.630(-0.78%) 1,239.180 1,229.530 1,241.020
    恒生電訊指數 1,783.780 -19.250(-1.07%) 1,800.110 1,782.310 1,803.030
    恒生公用事業指數 5,800.550 +10.260(+0.18%) 5,802.800 5,754.580 5,790.290
    恒生金融業指數 4,941.640 +4.130(+0.08%) 4,966.250 4,897.670 4,937.510
    恒生地產建築指數 1,659.830 -16.460(-0.98%) 1,668.130 1,657.290 1,676.290
    恒生資訊科技指數 17,496.460 -314.670(-1.77%) 17,610.400 17,427.650 17,811.130
    恒生綜合企業指數 1,784.060 -9.980(-0.56%) 1,785.800 1,775.140 1,794.040
    恒指股息點指數 868.430 +0.700(+0.08%) 868.430 868.430 867.730
    恒生國企股息點指數 302.520 0.000(0.00%) 302.520 302.520 302.520
    恒生香港35 2,856.880 -12.020(-0.42%) 2,863.490 2,844.510 2,868.900
    恒生中國(香港上市)100 7,392.630 -90.240(-1.21%) 7,424.490 7,385.870 7,482.870
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,557.120 -134.340(-1.39%) 9,598.320 9,546.960 9,691.460
    房地產基金指數 3,072.970 -9.590(-0.31%) 3,087.970 3,058.700 3,082.560
    恒指短倉指數 3,511.910 +33.000(+0.95%) 3,516.970 3,500.160 3,478.910
    恒生國企短倉指數 548.860 +6.620(+1.22%) 549.380 546.610 542.240
    恒指2倍短倉指數 10,452.060 +195.810(+1.91%) 10,479.020 10,379.970 10,256.250
    國企2倍短倉指數 533.410 +12.640(+2.43%) 534.410 529.090 520.770
    恒生槓桿指數 10,120.590 -192.410(-1.87%) 10,190.460 10,090.470 10,313.000
    恒生國企槓桿指數 1,901.800 -46.940(-2.41%) 1,918.060 1,898.070 1,948.740
    恒生中國企業精明指數 12,932.660 -153.680(-1.17%) 12,987.450 12,920.320 13,086.340
    恒生綜合大中型股指數 4,148.760 -43.980(-1.05%) 4,164.860 4,146.250 4,192.740
    恒生綜合中小型股指數 2,983.590 -20.410(-0.68%) 2,998.580 2,977.450 3,004.000
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供