| 名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
|---|---|---|---|
| 上海證券綜合指數 | 3,831.190 | +6.380(+0.17%) | 3,824.810 |
| 滬深300指數 | 4,524.930 | +27.380(+0.61%) | 4,497.550 |
| 深證成份指數 | 13,021.350 | +106.680(+0.83%) | 12,914.670 |
| 上海A股 | 4,015.790 | +5.650(+0.14%) | 4,010.140 |
| 上海B股 | 245.180 | -1.620(-0.66%) | 246.800 |
| 深圳A股 | 2,534.860 | +5.460(+0.22%) | 2,529.410 |
| 深圳B股 | 1,263.260 | -0.950(-0.08%) | 1,264.210 |
| 日經平均指數 | 49,383.290 | -784.820(-1.56%) | 50,168.110 |
| 台灣加權平均指數 | 27,715.140 | +178.480(+0.65%) | 27,536.660 |
| 首爾綜合指數 | 4,034.970 | +35.840(+0.90%) | 3,999.130 |
| 悉尼普通股指數 | 8,863.400 | -17.200(-0.19%) | 8,880.600 |
| 德國DAX指數 | 24,076.870 | -153.040(-0.63%) | 24,229.910 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,106.160 | -18.720(-0.23%) | 8,124.880 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供