我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,367.460 -13.360(-0.40%) 3,380.820
    滬深300指數 3,889.090 -18.110(-0.46%) 3,907.200
    深證成份指數 10,179.600 -6.850(-0.07%) 10,186.450
    上海A股 3,529.240 -14.030(-0.40%) 3,543.260
    上海B股 259.330 +0.620(+0.24%) 258.710
    深圳A股 2,077.980 +3.710(+0.18%) 2,074.260
    深圳B股 1,195.060 +5.890(+0.50%) 1,189.170
    台灣加權平均指數 21,843.690 +113.440(+0.52%) 21,730.250
    首爾綜合指數 2,626.870 +5.510(+0.21%) 2,621.360
    悉尼普通股指數 8,579.900 +50.100(+0.59%) 8,529.800
    德國DAX指數 23,767.430 +71.840(+0.30%) 23,695.590

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供