00001長和
45.250-0.250(-0.55%)
即時報價更新於 22:28




- 45.250最高
- 44.550最低
開市價 | 45.200 | |
前收市價 | 45.500 | |
成交量 | 583.97萬 | |
成交金額 | 2.62億 |
每手股數500
每手
成本
45.200
參考價
47.450 /
42.950
價格上限/下限
45.250 / 695,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 45.600 | 1個月低位 | 42.200 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 36.150 | |
10天平均 | 44.720 | 50天平均 | 44.270 | |
市盈率(倍) | 10.14 | 市賬率(倍) | 0.324 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.87 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。