00001長和
53.600-1.150(-2.10%)
即時報價更新於 18:04


- 54.800最高
- 53.200最低
| 開市價 | 54.750 | |
| 前收市價 | 54.750 | |
| 成交量 | 666.25萬 | |
| 成交金額 | 3.58億 |
每手股數500
每手
成本
53.600
參考價
56.250 /
50.950
價格上限/下限
53.600 / 842,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 52.500 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 55.560 | 50天平均 | 53.292 | |
| 市盈率(倍) | 12.01 | 市賬率(倍) | 0.384 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 4.15 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。