名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,345.050 | -108.110(-0.46%) | 23,374.700 | 23,190.310 | 23,453.160 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,468.290 | -41.380(-0.49%) | 8,482.790 | 8,406.200 | 8,509.670 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 40,443.210 | -26.890(-0.07%) | 40,477.350 | 40,125.830 | 40,470.100 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 36,538.460 | -76.190(-0.21%) | 36,625.760 | 36,364.960 | 36,614.650 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 16,338.540 | -100.970(-0.61%) | 16,451.770 | 16,217.220 | 16,439.510 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 13,279.640 | -90.890(-0.68%) | 13,314.270 | 13,176.010 | 13,370.530 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,281.340 | -16.500(-0.31%) | 5,299.160 | 5,235.530 | 5,297.840 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,771.650 | -6.390(-0.36%) | 1,781.410 | 1,762.240 | 1,778.040 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 11,015.930 | +190.260(+1.76%) | 11,165.250 | 10,828.670 | 10,825.670 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 23.660 | -0.900(-3.66%) | 24.170 | 23.540 | 24.560 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 9,825.130 | -64.870(-0.66%) | 9,878.410 | 9,758.740 | 9,890.000 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 134.110 | -0.460(-0.34%) | 135.040 | 133.930 | 134.570 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 8,378.700 | -83.310(-0.99%) | 8,407.480 | 8,341.080 | 8,462.010 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 17,950.820 | -112.730(-0.62%) | 18,036.810 | 17,799.180 | 18,063.550 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,834.700 | -19.570(-0.51%) | 3,848.420 | 3,810.440 | 3,854.270 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,060.860 | -29.080(-0.57%) | 5,084.980 | 5,042.570 | 5,089.940 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,158.710 | -15.580(-0.72%) | 2,162.100 | 2,143.950 | 2,174.290 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,115.970 | +4.080(+0.10%) | 4,119.970 | 4,086.320 | 4,111.890 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,334.960 | -0.320(-0.02%) | 1,336.820 | 1,326.720 | 1,335.280 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,456.430 | -20.170(-0.58%) | 3,460.510 | 3,432.760 | 3,476.600 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 10,444.430 | -91.610(-0.87%) | 10,554.870 | 10,418.670 | 10,536.040 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 7,735.410 | +3.750(+0.05%) | 7,814.560 | 7,728.820 | 7,731.660 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,015.470 | -1.140(-0.11%) | 1,015.660 | 1,003.770 | 1,016.610 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,781.350 | +13.610(+0.77%) | 1,787.300 | 1,766.150 | 1,767.740 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,461.150 | -14.590(-0.27%) | 5,473.740 | 5,434.590 | 5,475.740 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,130.020 | -3.960(-0.10%) | 4,132.880 | 4,099.380 | 4,133.980 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,515.440 | -8.340(-0.55%) | 1,524.210 | 1,506.260 | 1,523.780 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 15,708.860 | -73.220(-0.46%) | 15,881.810 | 15,617.350 | 15,782.080 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,501.870 | -11.220(-0.74%) | 1,504.780 | 1,485.900 | 1,513.090 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 297.800 | +16.770(+5.97%) | 297.800 | 297.800 | 281.030 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 103.850 | +6.100(+6.24%) | 103.850 | 103.850 | 97.750 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,467.600 | +2.370(+0.10%) | 2,468.210 | 2,449.320 | 2,465.230 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 6,790.580 | -42.630(-0.62%) | 6,803.370 | 6,743.410 | 6,833.210 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 8,907.440 | -57.380(-0.64%) | 8,923.970 | 8,842.780 | 8,964.820 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 2,886.620 | +11.030(+0.38%) | 2,886.620 | 2,851.360 | 2,875.590 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,962.900 | +15.370(+0.39%) | 3,988.910 | 3,957.920 | 3,947.530 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 596.110 | +2.460(+0.41%) | 600.440 | 595.100 | 593.650 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 137.040 | +1.050(+0.77%) | 138.830 | 136.700 | 135.990 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 649.600 | +5.330(+0.83%) | 658.980 | 647.410 | 644.270 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 8,574.650 | -79.880(-0.92%) | 8,596.550 | 8,460.330 | 8,654.530 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,749.430 | -17.200(-0.97%) | 1,755.450 | 1,723.620 | 1,766.630 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 12,161.230 | -62.000(-0.51%) | 12,182.070 | 12,072.810 | 12,223.230 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,654.230 | -22.180(-0.60%) | 3,658.920 | 3,629.080 | 3,676.410 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,457.120 | +1.740(+0.07%) | 2,459.140 | 2,440.050 | 2,455.380 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供