我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    21443304
    滬股通名單
    593213654
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 45.250 -0.250 45.25 44.55 583.97萬 2.62億
    00002 中電控股 66.050 +0.100 66.3 65.5 275.02萬 1.81億
    00003 香港中華煤氣 6.990 +0.000 7.03 6.97 2,166.64萬 1.52億
    00004 九龍倉集團 20.500 +0.640 20.5 19.76 105.11萬 2,128.04萬
    00005 匯豐控股 91.100 +0.500 91.2 90.5 1,823.56萬 16.58億
    00006 電能實業 51.950 +0.100 52 51.35 335.47萬 1.73億
    00008 電訊盈科 5.330 +0.020 5.35 5.26 1,357.74萬 7,227.81萬
    00010 恒隆集團 11.180 +0.060 11.18 11.02 56.80萬 631.20萬
    00011 恒生銀行 107.300 -3.600 110.8 106.6 293.67萬 3.16億
    00012 恒基地產 23.950 -0.350 24.4 23.85 401.07萬 9,619.09萬
    00013 和黃醫藥 21.200 +0.400 21.65 20.6 468.95萬 9,886.87萬
    00014 希慎興業 12.920 +0.020 12.94 12.78 69.10萬 890.09萬
    00016 新鴻基地產 81.000 -0.050 81.6 80 184.04萬 1.49億
    00017 新世界發展 4.730 -0.170 4.9 4.72 776.73萬 3,707.44萬
    00019 太古股份公司A 67.800 -1.900 69.25 67.2 171.08萬 1.16億
    00020 商湯-W 1.450 -0.010 1.46 1.44 1.87億 2.71億
    00027 銀河娛樂 32.100 +0.300 32.3 31.4 1,016.69萬 3.25億
    00038 第一拖拉機股份 6.530 -0.170 6.74 6.47 344.20萬 2,248.73萬
    00041 鷹君 13.340 +0.020 13.36 13.2 57.02萬 758.50萬
    00066 港鐵公司 27.750 +0.050 27.8 27.45 375.65萬 1.04億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.92251

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算