HSI恒生指數
25,725.68-251.11(-0.97%)
| 最高 | 25,824.44 | 成交金額 | 1,139.54億 | |
| 最低 | 25,698.63 |
* AFE買/沽資金流向
+4.72億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,718.14 | |||
| 前收市 | 25,976.79 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-15 13:09
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60792 | 國君 | 2028-08-30 | 729 | 25150 | 35.256 | 0.000 | 2.13 |
| 55095 | 法興 | 2028-09-28 | 750 | 25128 | 35.256 | 0.000 | 17.81 |
| 55193 | 匯豐 | 2028-07-28 | 706 | 25128 | 35.256 | 0.000 | 3.76 |
| 59288 | 法巴 | 2028-12-28 | 815 | 25150 | 35.745 | 0.000 | 25.93 |
| 59219 | 法興 | 2028-08-30 | 729 | 25158 | 35.256 | 0.000 | 7.74 |
| 59365 | 摩通 | 2028-10-30 | 772 | 25150 | 34.315 | 0.000 | 4.50 |
| 57165 | 摩通 | 2028-09-28 | 750 | 25130 | 33.424 | 0.000 | 4.41 |
| 56721 | 瑞銀 | 2028-09-28 | 750 | 25138 | 35.745 | 0.000 | 9.68 |
| 58987 | 匯豐 | 2028-08-30 | 729 | 25150 | 35.745 | 0.000 | 2.22 |
| 58801 | 星展 | 2028-09-28 | 750 | 25150 | 36.249 | 0.000 | 3.05 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |