HSI恒生指數
25,628.880.00(0.00%)
| 最高 | 0.00 | 成交金額 | 6.92億 | |
| 最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 0.00 | |||
| 前收市 | 25,628.88 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-16 09:10
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60792 | 國君 | 2028-08-30 | 729 | 25150 | 42.015 | 0.000 | 2.13 |
| 55691 | 法巴 | 2028-11-29 | 794 | 25100 | 39.429 | 0.000 | 19.32 |
| 56188 | 法興 | 2028-07-28 | 706 | 25100 | 38.832 | 0.000 | 51.48 |
| 56501 | 花旗 | 2028-09-28 | 750 | 25100 | 37.69 | 0.000 | 9.48 |
| 55095 | 法興 | 2028-09-28 | 750 | 25128 | 41.337 | 0.000 | 17.81 |
| 55265 | 法興 | 2028-09-28 | 750 | 25058 | 36.613 | 0.000 | 6.85 |
| 55567 | 瑞銀 | 2028-09-28 | 750 | 25100 | 39.429 | 0.000 | 52.69 |
| 55309 | 摩通 | 2028-08-30 | 729 | 25100 | 38.252 | 0.000 | 74.64 |
| 55132 | 瑞銀 | 2028-09-28 | 750 | 25038 | 35.108 | 0.000 | 5.89 |
| 55193 | 匯豐 | 2028-07-28 | 706 | 25128 | 41.337 | 0.000 | 3.76 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |